Ranking WorldSkate Free Skating Ladies
Categoria youth
| Position | Name | Nation | Points | AMERICA’S CUP | 1° Semifinal WC | 2° Semifinal WC | 3° Semifinal WC | World Cup Final | Continental Champ | World Championship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLA COSTA | BRS | 267 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | ||
| 2 | ALMA PEREZ | ARG | 267 | 4 | 9 | 1 | ||||
| 3 | ZAIRA GODOY | ARG | 241 | 3 | 3 | |||||
| 4 | MATILDE ANTUNES | POR | 233 | 2 | 1 | |||||
| 5 | MARGARIDA COSTA | POR | 228 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 6 | ANA JULIA CANO | BRS | 188 | 6 | 12 | 5 | ||||
| 7 | ANGELICA POLLI | ITA | 182 | 3 | 4 | |||||
| 8 | CAMILA TORRES ACOSTA | URU | 171 | 13 | 4 | |||||
| 9 | CELIA RODRÍGUEZ CAMPAÑÓN | ESP | 160 | 9 | 3 | |||||
| 10 | SALOMÉ UPEGUI DUQUE | COL | 154 | 7 | 7 | |||||
| 11 | CAROLA PARODI | ITA | 147 | 6 | 5 | |||||
| 12 | JOSEFA KING | CHI | 136 | 3 | 12 | 8 | ||||
| 13 | MARIE-SOPHIE JOB | GER | 123 | 5 | 7 | |||||
| 14 | FELICITAS PIROVANO | ARG | 120 | 6 | ||||||
| 15 | SUSANA CEBALLOS | COL | 118 | 2 | 8 | 15 | 10 | |||
| 16 | LARA POLETTO | BRS | 82 | 9 | ||||||
| 17 | YASMIN CATTANI | ITA | 78 | 6 | ||||||
| 18 | DIANA VIEIRA | POR | 67 | 4 | ||||||
| 19 | CAMILA LERENA | URU | 64 | 11 | ||||||
| 20 | ELINA ALFONSIN | ARG | 60 | 5 | ||||||
| 21 | JUANITA OROZCO NOREÑA | COL | 56 | 12 | ||||||
| 22 | SOFIA CASTILLO | CHI | 50 | 13 | ||||||
| 23 | EMMA DE ZANET | ITA | 48 | 7 | ||||||
| 24 | THEODORA DA COSTA | BRS | 39 | 4 | ||||||
| 25 | ISIS ROCHA | BRS | 37 | 9 | ||||||
| 26 | GIULLIA GASTALDI | BRS | 36 | 5 | ||||||
| 27 | SOFIA PARRA | BRS | 33 | 6 | ||||||
| 28 | MARTA GUILHERME | POR | 32 | 10 | ||||||
| 29 | KIARA FERNANDEZ | ARG | 32 | 10 | ||||||
| 30 | FIONA BERNALDO | ESP | 29 | 11 | ||||||
| 31 | MAELLE MILZI | ITA | 29 | 11 | ||||||
| 32 | LINN MESSING | GER | 23 | 13 | ||||||
| 33 | AINHOA MAYORLAS BIURRUN | ESP | 20 | 14 | ||||||
| 34 | ALY BARON SUPELANO | COL | 20 | 14 | ||||||
| 35 | CATALINA VALDÉS | CHI | 18 | 15 | ||||||
| 36 | SOFIA FUENZALIDA HERNANDEZ | CHI | 16 | 16 | ||||||
| 37 | MARIA OLIVEIRA | BRS | 14 | 17 |


