Ranking WorldSkate Solo Dance Ladies

Categoria youth

Position Name Nation Points AMERICA’S CUP 1° Semifinal WC 2° Semifinal WC 3° Semifinal WC World Cup Final Continental Champ World Championship
1 LUDOVICA SARAH VECCHI ITA 0 2 1 1
2 SARA TOIA ARG 0 1 2
3 ERSILIA PORCIELLO ITA 0 4 3
4 LUCIA RODRIGUEZ MARTINEZ ESP 0 5 4
5 LEONOR CARNEIRO POR 0 2 6
6 GRETA OGNIBENE ITA 0 4 5
7 ANTONELLA BAUER BRS 0 2 6 9 9
8 SALOMÉ UPEGUI DUQUE COL 0 5 10
9 NICOLE CARANNANTE CZE 0 12 7
10 LAÍS HERBSTRITH VON ZEIDLER BRS 0 3
11 GAIA ANASTASI ITA 0 3
12 MARIA EDUARDA MATOS BRS 0 4 12 21
13 KALANI MACKENZIE AUS 0 20 8
14 AMELIA PÉREZ COL 0 11 13
15 HELOÍSA ZORZI BRS 0 8 22
16 LAIS HERBSTRITH VON ZEIDLER BRS 0 1
17 BRIDGET CONNOR USA 0 1
18 JAZMÍN BODNAR ARG 0 7
19 CARLOTTA BRUZZI ITA 0 7
20 MELISSA SOBRAL POR 0 8
21 HELOISA ZORZI BRS 0 3
22 CATARINA DIAS POR 0 9
23 GIORGIA MINELLI USA 0 5
24 GABRIELA SPRITZER BRS 0 6
25 LUCIA VELAZQUEZ ARG 0 10
26 MAGDALENA MORENO CHI 0 10
27 LAURA MACHADO BRS 0 7
28 NATÀLIA GANGONELLS ESP 0 11
29 ÍSIS ROCHA BRS 0 8
30 THEODORA DA COSTA BRS 0 9
31 EMMA SCHMIDT ARG 0 13
32 GIULLIA GASTALDI BRS 0 10
33 PAULA TERNEUS USA 0 11
34 FLORENCIA SALINAS CHI 0 14
35 VALERIA GALISTEO ESP 0 14
36 ALLY SCHMIDT USA 0 12
37 PAULINA YERNAZIAN ARG 0 15
38 MARIA RITA GONÇALVES POR 0 15
39 SOFIA PARRA BRS 0 13
40 VALENTINA SCOLARI ARG 0 16
41 ANTONELLA VIVEROS CHI 0 16
42 CLAUDIA MARTINEZ SEVILLA ESP 0 17
43 SAMANTHA MOSQUERA CASTILLO COL 0 17
44 LOLA BLAZQUEZ ARG 0 18
45 IRENE PORRO ROSSI ESP 0 18
46 LUDIVINE PUZZUTIELLO FRA 0 19
47 SOFÍA ORTIGOZA PAR 0 19
48 BETHANY BLUTT USA 0 20
49 CATALINA CORNEJO CHI 0 21
50 BERENICE MARIA LUJAN GONZALEZ SERVIN PAR 0 22
51 ELINA STRETTON AUS 0 23
52 MARIANA PELLEGRINI PAR 0 23
53 ESMEE ABRAHAM GBR 0 24
54 KYARA MORINIGO PAR 0 24
55 KYANA VAN ROOSMALEN NED 0 25
56 HÉLINE SCHENER FRA 0 26
57 JADE HUART FRA 0 27
58 ELISE GRARD FRA 0 28
59 CELESTINE HENQUINET BEL 0 29
60 LINA HILALI MAR 0 30 11