Ranking WorldSkate Solo Dance Ladies

Categoria youth

Position Name Nation Points AMERICA’S CUP 1° Semifinal WC 2° Semifinal WC 3° Semifinal WC World Cup Final Continental Champ World Championship
1 LUDOVICA SARAH VECCHI ITA 0 2 1 1
2 SARA TOIA ARG 0 1 2
3 ERSILIA PORCIELLO ITA 0 4 3
4 LUCIA RODRIGUEZ MARTINEZ ESP 0 5 4
5 LEONOR CARNEIRO POR 0 2 6
6 GRETA OGNIBENE ITA 0 4 5
7 LAÍS HERBSTRITH VON ZEIDLER BRS 0 1 3
8 ANTONELLA BAUER BRS 0 2 6 9 9
9 SALOMÉ UPEGUI DUQUE COL 0 5 10
10 NICOLE CARANNANTE CZE 0 12 7
11 HELOISA ZORZI BRS 0 3 8 22
12 GAIA ANASTASI ITA 0 3
13 MARIA EDUARDA MATOS BRS 0 4 12 21
14 KALANI MACKENZIE AUS 0 20 8
15 AMELIA PÉREZ COL 0 11 13
16 JAZMÍN BODNAR ARG 0 7
17 CARLOTTA BRUZZI ITA 0 7
18 MELISSA SOBRAL POR 0 8
19 CATARINA DIAS POR 0 9
20 GIORGIA MINELLI USA 0 5
21 GABRIELA SPRITZER BRS 0 6
22 LUCIA VELAZQUEZ ARG 0 10
23 MAGDALENA MORENO CHI 0 10
24 LAURA MACHADO BRS 0 7
25 NATÀLIA GANGONELLS ESP 0 11
26 ÍSIS ROCHA BRS 0 8
27 THEODORA DA COSTA BRS 0 9
28 EMMA SCHMIDT ARG 0 13
29 GIULLIA GASTALDI BRS 0 10
30 PAULA TERNEUS USA 0 11
31 FLORENCIA SALINAS CHI 0 14
32 VALERIA GALISTEO ESP 0 14
33 ALLY SCHMIDT USA 0 12
34 PAULINA YERNAZIAN ARG 0 15
35 MARIA RITA GONÇALVES POR 0 15
36 SOFIA PARRA BRS 0 13
37 VALENTINA SCOLARI ARG 0 16
38 ANTONELLA VIVEROS CHI 0 16
39 CLAUDIA MARTINEZ SEVILLA ESP 0 17
40 SAMANTHA MOSQUERA CASTILLO COL 0 17
41 LOLA BLAZQUEZ ARG 0 18
42 IRENE PORRO ROSSI ESP 0 18
43 LUDIVINE PUZZUTIELLO FRA 0 19
44 SOFÍA ORTIGOZA PAR 0 19
45 BETHANY BLUTT USA 0 20
46 CATALINA CORNEJO CHI 0 21
47 BERENICE MARIA LUJAN GONZALEZ SERVIN PAR 0 22
48 ELINA STRETTON AUS 0 23
49 MARIANA PELLEGRINI PAR 0 23
50 ESMEE ABRAHAM GBR 0 24
51 KYARA MORINIGO PAR 0 24
52 KYANA VAN ROOSMALEN NED 0 25
53 HÉLINE SCHENER FRA 0 26
54 JADE HUART FRA 0 27
55 ELISE GRARD FRA 0 28
56 CELESTINE HENQUINET BEL 0 29
57 LINA HILALI MAR 0 30 11