Ranking WorldSkate Free Skating Ladies
Categoria junior
| Position | Name | Nation | Points | AMERICA’S CUP | 1° Semifinal WC | 2° Semifinal WC | 3° Semifinal WC | World Cup Final | Continental Champ | World Championship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RITA AZINHEIRA | POR | 600 | 1 | ||||||
| 2 | JOSEFA RAMOS MONDACA | CHI | 559 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 3 | MARTINA STEFANI | ITA | 540 | 2 | ||||||
| 4 | PAULA ROMAN MARTI | ESP | 486 | 3 | ||||||
| 5 | MATILDE CAPUTO | ITA | 437 | 4 | ||||||
| 6 | QUINTY VAN LARE | NED | 393 | 5 | ||||||
| 7 | MICAELA LOPETEGUI | ARG | 358 | 3 | 10 | |||||
| 8 | PAULINA RUIZ ROMERO | COL | 344 | 1 | 12 | |||||
| 9 | MAJA CORSI | SLO | 319 | 7 | ||||||
| 10 | ALBA DUCH | ESP | 287 | 8 | ||||||
| 11 | RITA AFONSO | POR | 258 | 9 | ||||||
| 12 | MIRA FREUND | GER | 231 | 5 | 14 | |||||
| 13 | KEYLA DIAZ | ECU | 209 | 4 | 16 | |||||
| 14 | JOSELINE ZAMBRANO | ECU | 188 | 5 | 17 | |||||
| 15 | TIZIANA KALETTA | GER | 169 | 13 | ||||||
| 16 | VICTORIA BALDO | ITA | 140 | 2 | ||||||
| 17 | LAURA SOUZA | BRS | 137 | 15 | ||||||
| 18 | VICTORIA KARP LEIVA | ESA | 105 | 2 | ||||||
| 19 | CAMILA BAO MOSTI | MEX | 100 | 18 | ||||||
| 21 | CAMILA GARCIA DE PAREDES | PAN | 96 | 17 | 20 | |||||
| 20 | MARIA EDUARDA SOUZA | BRS | 96 | 13 | 21 | |||||
| 22 | RAFAELA GOMEZ PASTEN | CHI | 95 | 3 | ||||||
| 23 | HARUNO IYOTANI | JPN | 90 | 19 | ||||||
| 24 | EMILIA MORALES DIAZ | CHI | 83 | 6 | 18 | |||||
| 25 | IZADI RUIZ | ESP | 71 | 6 | ||||||
| 26 | FLORENCIA ZAPATA | CHI | 64 | 7 | ||||||
| 27 | EDUARDA CIVA | BRS | 62 | 7 | ||||||
| 28 | LYDIA CASTELBLANCO | USA | 59 | 23 | ||||||
| 29 | GLORIA DI BELLA | ITA | 58 | 8 | ||||||
| 30 | KAMILA CABRERA | ECU | 56 | 8 | ||||||
| 31 | WEI-AN CHEN | TPE | 53 | 24 | ||||||
| 32 | LUNA CASUCCIO | ARG | 52 | 9 | ||||||
| 33 | THALYTA LOPES BARBOZA | BRS | 50 | 9 | ||||||
| 34 | ANNA BERMAN | USA | 48 | 25 | ||||||
| 35 | NICA PFLAUM | GER | 47 | 10 | ||||||
| 36 | ASHLEY RENDON | ECU | 45 | 10 | ||||||
| 37 | FERNANDA RAMÍREZ | MEX | 43 | 26 | ||||||
| 38 | SOFIA CHICA | ECU | 41 | 11 | ||||||
| 39 | LADINA TSCHANZ | SUI | 39 | 27 | ||||||
| 40 | EMILIA GALVEZ LOPEZ | CHI | 37 | 12 | ||||||
| 41 | EMMA VONTHETHOFF | AUS | 35 | 28 | ||||||
| 42 | AASHITA JOSHI | USA | 33 | 13 | ||||||
| 43 | HONEY EBRAHIM | EGY | 32 | 29 | ||||||
| 44 | SARA MACHINI | USA | 30 | 14 | ||||||
| 45 | LUIZA SCHAEFER | BRS | 28 | 11 | ||||||
| 46 | EILEN SOFÍA VILLAMIL REYES | COL | 25 | 12 | ||||||
| 47 | ZAIRA GONZALEZ | URU | 21 | 14 | ||||||
| 48 | MANUELA DEZOTTI | BRS | 19 | 15 | ||||||
| 49 | SOFIA AGUILAR MICARELLI | ARG | 17 | 16 | ||||||
| 50 | GALIT PINZON FERNANDEZ | PAN | 0 | |||||||
| 51 | BELEN COITIÑO | URU | 0 | |||||||
| 52 | SOL CHIANELLI | ARG | 0 | |||||||
| 53 | RAFAELA HOFMANN | CHI | 0 |


