Ranking WorldSkate Large Groups
Categoria senior
| Position | Name | Nation | Points | AMERICA’S CUP | 1° Semifinal WC | 2° Semifinal WC | 3° Semifinal WC | World Cup Final | Continental Champ | World Championship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPA OLOT | ESP | 2250 | 1 | 1 | |||||
| 2 | CPA TONA | ESP | 1702 | 3 | 4 | |||||
| 3 | ROYAL EAGLES | ITA | 1660 | 2 | 5 | |||||
| 4 | CPA GIRONA | ESP | 1350 | 2 | ||||||
| 5 | CRISTAL SKATING TEAM | ITA | 1215 | 3 | ||||||
| 6 | SHOW ROLLER TEAM | ITA | 887 | 6 | ||||||
| 7 | ODIVELAS SHOW TEAM | POR | 798 | 7 | ||||||
| 8 | DIVISION | ITA | 547 | 4 | ||||||
| 9 | DEJAVU | ITA | 492 | 5 | ||||||
| 10 | CPA CONDADO | ESP | 443 | 6 | ||||||
| 11 | FLY SHOW TEAM | POR | 399 | 7 | ||||||
| 12 | CLUBE DE FUTEBOL DE SASSOEIROS | POR | 359 | 8 | ||||||
| 13 | R,C,DE KER-ROLLS | NED | 323 | 9 | ||||||
| 14 | BRAGA ROLLER TEAM | POR | 291 | 10 | ||||||
| 15 | KRC ROLLING | NED | 262 | 11 | ||||||
| 16 | ARCADIA LARGE SHOW | FRA | 236 | 12 |


