Ranking WorldSkate Solo Dance Men
Categoria junior
| Position | Name | Nation | Points | AMERICA’S CUP | 1° Semifinal WC | 2° Semifinal WC | 3° Semifinal WC | World Cup Final | Continental Champ | World Championship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESHUA FOLLECO | COL | 885 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2 | FELIPE TOZATO | BRS | 733 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 3 | LUCA BUONINCONTRO | ITA | 720 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| 4 | FRANCISCO GONÇALVES | POR | 393 | 5 | ||||||
| 5 | MATIAS OVEJERO | ARG | 387 | 6 | 5 | 11 | ||||
| 6 | JOAN JARDI MARCO | ESP | 319 | 7 | ||||||
| 7 | MARTIM SOUSA | POR | 312 | 12 | 8 | |||||
| 8 | JACOBO VIERA BALANTA | COL | 311 | 5 | 10 | |||||
| 9 | MATT BRISSET | FRA | 258 | 9 | ||||||
| 10 | RAFAEL MARTINEZ | USA | 254 | 1 | 15 | |||||
| 11 | ALESSANDRO GROSSI | ITA | 245 | 3 | 4 | |||||
| 12 | BEN SHIRLEY | NZL | 188 | 12 | ||||||
| 13 | MATTEO DI NUNZIO | ITA | 167 | 4 | 5 | |||||
| 14 | FRANCISCO ANDRADE | POR | 160 | 7 | 6 | |||||
| 15 | IGNACIO SALAS DE LOS SANTOS | ARG | 152 | 14 | ||||||
| 16 | FIDEL BOPA SITOKA | ESP | 140 | 2 | ||||||
| 17 | CESAR CABALLERO | PAR | 138 | 9 | 7 | |||||
| 18 | ETHAN WU | USA | 120 | 3 | 12 | |||||
| 19 | CADEN FISCHER | USA | 105 | 2 | ||||||
| 20 | GABRIEL VIGNON | FRA | 98 | 14 | 8 | |||||
| 21 | ABRAMO ROCCA | ITA | 88 | 4 | ||||||
| 22 | ALEXANDER HESS | USA | 86 | 4 | ||||||
| 23 | IVAN ALONSO ORTEGA | ESP | 71 | 6 | ||||||
| 24 | JORGE PINTOS | ARG | 64 | 7 | ||||||
| 25 | JUAN USURRIAGA SEMANATE | COL | 58 | 8 | ||||||
| 26 | TOMÁS FERREIRA | POR | 58 | 8 | ||||||
| 27 | MATEO CAPOTE RODRÍGUEZ | ESP | 52 | 9 | ||||||
| 28 | FRANCISCO FERNANDES | POR | 47 | 10 | ||||||
| 29 | IGNACIO GUTIÉRREZ | ARG | 47 | 10 | ||||||
| 30 | DIEGO BIRLINGER | GER | 28 | 11 | ||||||
| 31 | IVAN ARRISCAL | ARG | 28 | 11 | ||||||
| 32 | JUAN TAVERA | COL | 23 | 13 | ||||||
| 33 | MAXIMILIANO CARDOZO | PAR | 23 | 13 | ||||||
| 34 | MARTIN BASTIAS | CHI | 21 | 14 |


