Ranking WorldSkate Solo Dance Ladies
Categoria junior
| Position | Name | Nation | Points | AMERICA’S CUP | 1° Semifinal WC | 2° Semifinal WC | 3° Semifinal WC | World Cup Final | Continental Champ | World Championship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBINA KACHUR | POR | 600 | 1 | ||||||
| 2 | LUDOVICA AMBROSINO | ITA | 540 | 2 | ||||||
| 3 | MARIACLAUDIA PARZIALE | ITA | 486 | 3 | ||||||
| 4 | JIMENA CERVERA GUERRAS | ESP | 437 | 4 | ||||||
| 5 | JUDIT SALLENT VILAR | ESP | 393 | 5 | ||||||
| 6 | MICHEL UPEGUI DUQUE | COL | 354 | 6 | ||||||
| 7 | MARIA FAUSTI | ARG | 319 | 7 | ||||||
| 8 | PALOMA GARCIA CHAMORRO | PAR | 287 | 8 | ||||||
| 9 | ISABELA AMAYA MÚNERA | COL | 258 | 9 | ||||||
| 10 | CAMILA BERTUGGIA | ARG | 232 | 10 | ||||||
| 11 | CAROLINA RIBEIRO | POR | 209 | 11 | ||||||
| 12 | MARIA EDUARDA ABDALA RICARDO | BRS | 188 | 12 | ||||||
| 13 | TOSCA SCHAAP | NED | 169 | 13 | ||||||
| 14 | DIENEKE VAN DOMMELEN | NED | 152 | 14 | ||||||
| 15 | SOPHIA BUENO SANTANA | BRS | 137 | 15 | ||||||
| 16 | SARA BOGADO AMARILLA | PAR | 123 | 16 | ||||||
| 17 | VICTORIA MORALES | CHI | 111 | 17 | ||||||
| 18 | MARIA CHIARA VALENTINA DI SABATINO | ROU | 100 | 18 | ||||||
| 19 | GALIT PINZON FERNANDEZ | PAN | 90 | 19 | ||||||
| 20 | CLARA LABESTE | FRA | 81 | 20 | ||||||
| 21 | PAULA CANDIA | CHI | 73 | 21 | ||||||
| 22 | JOSEFINA LÓPEZ | URU | 66 | 22 | ||||||
| 23 | EMAGE OGLETREE | USA | 59 | 23 | ||||||
| 24 | KYA MICHAL-BAX | AUS | 53 | 24 | ||||||
| 25 | TERESA HU | USA | 48 | 25 | ||||||
| 26 | YSALINE FABI | BEL | 43 | 26 | ||||||
| 27 | FLORINE DEVOS | FRA | 39 | 27 | ||||||
| 28 | NICOLE ARCINIEGAS | VEN | 35 | 28 | ||||||
| 29 | HANNAH LINES | NZL | 32 | 29 |


