Ranking WorldSkate Solo Dance Men
Categoria junior
| Position | Name | Nation | Points | AMERICA’S CUP | 1° Semifinal WC | 2° Semifinal WC | 3° Semifinal WC | World Cup Final | Continental Champ | World Championship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESHUA FOLLECO | COL | 1029 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2 | FELIPE TOZATO | BRS | 877 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
| 3 | LUCA BUONINCONTRO | ITA | 720 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| 4 | FRANCISCO GONÇALVES | POR | 636 | 3 | 5 | |||||
| 5 | MARTIM SOUSA | POR | 582 | 12 | 2 | 8 | ||||
| 6 | MATIAS OVEJERO | ARG | 535 | 6 | 5 | 4 | 11 | |||
| 7 | ALESSANDRO GROSSI | ITA | 426 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 8 | MATT BRISSET | FRA | 417 | 7 | 9 | |||||
| 9 | FIDEL BOPA SITOKA | ESP | 337 | 2 | 5 | |||||
| 10 | JOAN JARDI MARCO | ESP | 319 | 7 | ||||||
| 11 | JACOBO VIERA BALANTA | COL | 311 | 5 | 10 | |||||
| 12 | CESAR CABALLERO | PAR | 283 | 9 | 7 | 5 | ||||
| 13 | RAFAEL MARTINEZ | USA | 254 | 1 | 15 | |||||
| 14 | IVAN ALONSO ORTEGA | ESP | 248 | 6 | 6 | |||||
| 15 | JACOBO VIERA BALANTA | COL | 243 | 3 | ||||||
| 16 | ALESSIO CASTAGNOLI | ITA | 219 | 4 | ||||||
| 17 | IVAN ARRISCAL | ARG | 205 | 11 | 6 | |||||
| 18 | BEN SHIRLEY | NZL | 188 | 12 | ||||||
| 19 | DIEGO BIRLINGER | GER | 171 | 11 | 8 | |||||
| 20 | MATTEO DI NUNZIO | ITA | 167 | 4 | 5 | |||||
| 21 | FRANCISCO ANDRADE | POR | 160 | 7 | 6 | |||||
| 22 | IGNACIO SALAS DE LOS SANTOS | ARG | 152 | 14 | ||||||
| 23 | ETHAN WU | USA | 120 | 3 | 12 | |||||
| 24 | CADEN FISCHER | USA | 105 | 2 | ||||||
| 25 | GABRIEL VIGNON | FRA | 98 | 14 | 8 | |||||
| 26 | ABRAMO ROCCA | ITA | 88 | 4 | ||||||
| 27 | ALEXANDER HESS | USA | 86 | 4 | ||||||
| 28 | JORGE PINTOS | ARG | 64 | 7 | ||||||
| 29 | JUAN USURRIAGA SEMANATE | COL | 58 | 8 | ||||||
| 30 | TOMÁS FERREIRA | POR | 58 | 8 | ||||||
| 31 | MATEO CAPOTE RODRÍGUEZ | ESP | 52 | 9 | ||||||
| 32 | FRANCISCO FERNANDES | POR | 47 | 10 | ||||||
| 33 | IGNACIO GUTIÉRREZ | ARG | 47 | 10 | ||||||
| 34 | JUAN TAVERA | COL | 23 | 13 | ||||||
| 35 | MAXIMILIANO CARDOZO | PAR | 23 | 13 | ||||||
| 36 | MARTIN BASTIAS | CHI | 21 | 14 |


