Ranking WorldSkate Quartets
Categoria senior
| Position | Name | Nation | Points | AMERICA’S CUP | 1° Semifinal WC | 2° Semifinal WC | 3° Semifinal WC | World Cup Final | Continental Champ | World Championship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VORTEX | ESP | 1500 | 1 | ||||||
| 2 | VENTO | COL | 1350 | 2 | ||||||
| 3 | NEOVIS | ITA | 1215 | 3 | ||||||
| 4 | CYGNARA | ESP | 1094 | 4 | ||||||
| 5 | WARRIOR | BRS | 985 | 5 | ||||||
| 6 | TEAM CRSG | BRS | 887 | 6 | ||||||
| 7 | DEJAVU | ITA | 798 | 7 | ||||||
| 8 | RIVER SHOW | ARG | 718 | 8 | ||||||
| 9 | ANNY FLY | ARG | 646 | 9 | ||||||
| 10 | SKATE BELISAMA | BEL | 581 | 10 | ||||||
| 11 | NOVA | USA | 523 | 11 | ||||||
| 12 | AUREA | PAR | 471 | 12 | ||||||
| 13 | MOMENTUM | COL | 424 | 13 | ||||||
| 14 | PRA ANGELI | AUS | 382 | 14 | ||||||
| 15 | SKATE CLUB LORRAIN - HYMNIA | FRA | 344 | 15 | ||||||
| 16 | KAIZEN ALLIANCE | CHI | 310 | 16 | ||||||
| 17 | ADPA SHOW | POR | 279 | 17 | ||||||
| 18 | FLAME | CHI | 251 | 18 | ||||||
| 19 | MUSA | PAR | 226 | 19 | ||||||
| 20 | TEAM ELEVATE | USA | 203 | 20 | ||||||
| 21 | AFRICAN DREAM | RSA | 183 | 21 |


